NAVMOPO АТ2 PRO
Система автоматического рулевого управления
NAVMOPO AT2 PRO предлагает сантиметровую точность позиционирования с помощью коррекции спутников RTX® через услугу подписки. Доступность во всем мире без необходимости в установке базовой станции или подключения к интернету,что ограничивает рабочую зону.
| | |
| | |
Контрольный терминал
| Размеры | 275x180x40 мм |
| Экран | 10,1-дюймовый сенсорный экран; 700 нит LED-экран |
| Пиксели | 1280*800 пикселей |
| Источник питания | 9V - 36V |
| Память | 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ |
| Рабочая температура | -20℃ ~ 70℃ |
| Температура хранения | -40℃ ~ 85℃ |
| Диапазон частот 2,4 ГГц | Диапазон частот: от 2,4 до 2,5 ГГц, Выходная мощность: 14 дБ ± 1,5 дБ |
| Порт доступа | Основной кабельный жгут x2, радио x1, разъем типа C x2, карта SIM x1 |
Приемник GNSS
| Спутниковые сигналы | GPS: L1C/A, L1C, L2P(W), L2C, L5; GLONASS: L1, L2; BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a; Galileo: E1, E5a, E5b QZSS:L1, L2, L5 |
| Коррекции со спутника | SBAS: WAAS,EGNOS,MSAS |
| Размеры | 162 * 64.5mm |
| Рабочая температура | -20℃ ~ +70℃ |
| Температура хранения | -40℃ ~ +85℃ |
| Водонепроницаемый и пыленепроницаемый | IP66 |
| Рабочее напряжение | 9V - 36V |
| Точность акселерометра | 0.5mg |
| Рабочий ток | < 300mA |
| Точность гироскопа | 0.1°/s |
| Угол крена и тангажа | 0.2° |
Электрический руль
| Размеры | 410 x 410 x 135mm |
| Источник питания | 12V / 24V |
| Максимальный крутящий момент | 20Nm(12V) / 30Nm(24V) |
| Водонепроницаемый и пыленепроницаемый | IP65 |
Характеристики
Компания АГРОнавигация
АДРЕС:
344069, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 117, офис 102
КОНТАКТЫ: